NCP MLA Winners List 2024: मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आश्चर्यकारकरित्या बाजी मारली आहे. तब्बल 41 जागांवर विजय मिळवून अनेक राजकीय तज्ज्ञांचे अंदाज हे चुकवले आहेत. महायुतीत अजित पवार यांचा पक्ष कमकुवत ठरेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, निकालात चित्र अगदी त्या विरुद्ध पाहायला मिळालं. तसंच बारामतीचा गड राखण्यातही अजित पवारांना यश आलं.
ADVERTISEMENT
पाहा राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोण-कोणत्या जागांवर विजय मिळवला!
क्र. | मतदारसंघ | शिवसेनेचे विजयी उमेदवार | एकूण मतं | किती मतांनी विजय |
1 | AMALNER(15) | ANIL BHAIDAS PATIL | 109445 | 33435 |
2 | SINDKHED RAJA(24) | KAYANDE MANOJ DEVANAND | 73413 | 4650 |
3 | AMRAVATI(38) | SULBHA SANJAY KHODKE | 60087 | 5413 |
4 | TUMSAR(60) | KAREMORE RAJU MANIKRAO | 135813 | 64305 |
5 | ARJUNI MORGAON(63) | BADOLE RAJKUMAR SUDAM | 82506 | 16415 |
6 | AHERI(69) | ATRAM DHARAMRAOBABA BHAGWANTRAO | 54206 | 16814 |
7 | PUSAD(81) | INDRANIL MANOHAR NAIK | 127964 | 90769 |
8 | LOHA(88) | PRATAPRAO PATIL CHIKHALIKAR | 72750 | 10973 |
9 | BASMATH(92) | CHANDRAKANT ALIAS RAJUBHAIYA RAMAKANT NAVGHARE | 107655 | 29588 |
10 | PATHRI(98) | RAJESH UTTAMRAO VITEKAR | 83767 | 13244 |
11 | KALWAN(117) | NITINBHAU ARJUN (A.T.) PAWAR | 119191 | 8432 |
12 | YEVLA(119) | CHHAGAN BHUJBAL | 135023 | 26400 |
13 | SINNAR(120) | ADV. KOKATE MANIKRAO SHIVAJI | 138565 | 40884 |
14 | NIPHAD(121) | BANKAR DILIPRAO SHANKARRAO | 120253 | 29239 |
15 | DINDORI(122) | NARAHARI SITARAM ZIRWAL | 138622 | 44403 |
16 | DEOLALI(126) | AHIRE SAROJ BABULAL | 81683 | 40679 |
17 | IGATPURI(127) | KHOSKAR HIRAMAN BHIKA | 117575 | 86581 |
18 | SHAHAPUR(135) | DAULAT BHIKA DARODA | 73081 | 1672 |
19 | ANUSHAKTI NAGAR(172) | SANA MALIK | 49341 | 3378 |
20 | SHRIVARDHAN(193) | ADITI SUNIL TATKARE | 116050 | 82798 |
21 | AMBEGAON(196) | DILIP DATTATRAY WALSE PATIL | 106888 | 1523 |
22 | SHIRUR(198) | DNYANESHWAR ALIAS MAULI ABA KATKE | 192281 | 74550 |
23 | INDAPUR(200) | DATTATRAYA VITHOBA BHARANE | 117236 | 19410 |
24 | BARAMATI(201) | AJIT ANANTRAO PAWAR | 181132 | 100899 |
25 | BHOR(203) | SHANKAR HIRAMAN MANDEKAR | 126455 | 19638 |
26 | MAVAL(204) | SUNIL SHANKARRAO SHELKE | 191255 | 108565 |
27 | PIMPRI(206) | ANNA DADU BANSODE | 109239 | 36664 |
28 | HADAPSAR(213) | CHETAN VITTHAL TUPE | 134810 | 7122 |
29 | AKOLE(216) | DR. KIRAN YAMAJI LAHAMATE | 73958 | 5556 |
30 | KOPARGAON(219) | ASHUTOSH ASHOKRAO KALE | 161147 | 124624 |
31 | PARNER(224) | KASHINATH MAHADU DATE SIR | 113630 | 1526 |
32 | AHMEDNAGAR CITY(225) | SANGRAM ARUNKAKA JAGTAP | 118636 | 39618 |
33 | GEORAI(228) | VIJAYSINH SHIVAJIRAO PANDIT | 116141 | 42390 |
34 | MAJALGAON(229) | PRAKASH (DADA) SUNADARRAO SOLANKE | 66009 | 5899 |
35 | PARLI(233) | DHANANJAY PANDITRAO MUNDE | 194889 | 140224 |
36 | AHMADPUR(236) | BABASAHEB MOHANRAO PATIL | 96905 | 31669 |
37 | UDGIR(237) | SANJAY BABURAO BANSODE | 152038 | 93214 |
38 | PHALTAN(255) | SACHIN PATIL | 119287 | 17046 |
39 | WAI(256) | MAKRAND LAXMANRAO JADHAV (PATIL) | 140971 | 61392 |
40 | CHIPLUN(265) | SHEKHAR GOVINDRAO NIKAM | 96555 | 6867 |
41 | KAGAL(273) | MUSHRIF HASAN MIYALAL | 145269 | 11581 |
ADVERTISEMENT