Lok sabha election 2024 Result and Rudra Exit Poll: पुणे: लोकसभा निवडणूक 2024 चा निकाल हा नुकताच जाहीर झाला. यामध्ये विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे 1 जून 2024 रोजी रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स या संस्थेने जाहीर केलेला एक्झिट पोल हा जवळजवळ खरा ठरल्याचे दिसून आलं आहे. महाराष्ट्रातील 48 जागांबाबत विविध राजकीय विश्लेषक, विविध संस्था आणि विविध माध्यमांनी जाहीर केलेला एक्झिट पोल फोल ठरवत रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स या संस्थेने बाजी मारल्याचे दिसून येते. (this list turned out to be true who predicted the 48 constituencies of maharashtra)
ADVERTISEMENT
विविध माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या एक्झिट पोलमध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या 26 पेक्षा अधिक जागा देणारी रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स ही एकमेव संस्था राज्यात किंबहुना देशात एकमेव ठरली आहे.
रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स या संस्थेने महाराष्ट्रात महायुतीला 43% तर महाविकास आघाडीला 46%, वंचित बहुजन आघाडीला 3% आणि इतर 8% मताधिक्य मिळण्याचा अंदाज वर्तवला होता. आणि लागलेल्या निकालानुसार महायुतीला 43.54% तर महाविकास आघाडीला 44.92%, वंचित बहुजन आघाडीला- 2.77% आणि इतर 8.77% मते मिळाले असून सर्व पक्षांची टक्केवारीचा अंदाज तंतोतंत खरा आलेला आहे.
हे ही वाचा>> पहिलाच भाषणात नितीश कुमार PM मोदींना 'असं' का म्हणाले?
याशिवाय महाराष्ट्रात महायुतीला 13 तर महाविकास आघाडीला 34 आणि इतर 1 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला होता. आणि लागलेल्या निकालानुसार महायुतीला 17 तर महाविकास आघाडीला 30 आणि इतर 1 जागा मिळाल्या.
म्हणजेच रुद्र रिसर्चने जो अंदाज वर्तवला होता. जो जवळजवळ खरा ठरला होता. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय विश्लेषक, विविध संस्था आणि माध्यमांनी दिलेला एक्झिट पोल फोल ठरवत रुद्र रिसर्च या एकमेव संस्थेचा अंदाज खरा ठरला आहे.
रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स या संस्थेने महाराष्ट्रात भाजपला 9, शिवसेना (शिंदे गट) 3, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) 1, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) 14, काँग्रेस 12, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) 8 आणि इतरांना 1 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.
हे ही वाचा>> बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयींचा उल्लेख, मोदी NDA च्या बैठकीत काय बोलले?
4 जूनला जाहीर झालेल्या निकालानुसार भाजपला 9, शिवसेना (शिंदे गट) 7, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) 1, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) 9, काँग्रेस 13, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) 8 आणि इतर 1 जागा मिळाल्या.
याबाबत संस्थेने असं म्हटलं की, 'रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स' या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 48 लोकसभांचा अंदाज खरा ठरला कारण या प्रक्रियेत आमच्याकडे रिसर्चर, सेफोलॉजिस्ट, सोशिओलॉजिस्ट, सायकॉलिजिस्ट, डेटा अनॅलिस्ट सोबतच सर्वेक्षणाचा अनुभव असलेले व्यवस्थापक आहेत. या टीमच्या माध्यमातून आम्ही तयार केलेल्या प्रश्नावलीतून प्रोबॅबिलिटी प्रपोशनल सॅम्पलिंच्या आधारे मतदारांच्या मनातील योग्य कल जाणून घेत असतो. आमचे एक्झिट पोल तंतोतत बरोबर येण्याचे श्रेय हे आमच्या वैविध्यपूर्ण पण निवडणुकांचे अंदाज बरोबर सांगणाऱ्या अनुभवी टीमला जाते.'
रुद्र रिसर्चने नेमका काय अंदाज वर्तवला होता?
महाराष्ट्रात नेमका निकाल काय लागला?
लोकसभा मतदारसंघ | विजयी उमदेवार (मते) | पराभूत उमेदवार (मते) |
अहमदनगर | निलेश लंके (6,24,797) | सुजय विखे पाटील (5,95,868) |
अकोला | अनुप धोत्रे (4,57,030) | अभय पाटील (4,16,404) |
अमरावती | बळवंत वानखडे (5,26,271) | नवनीत राणा (5,06,540) |
औरंगाबाद | संदीपान भुमरे (4,76,130) | इम्तियाज जलील (3,41,480) |
बारामती | सुप्रिया सुळे (7,32,312) | सुनेत्रा पवार (5,73,979) |
बीड | बजरंग सोनवणे (6,83,950) | पंकजा मुंडे (6,77,397) |
भंडारा | गोंदिया प्रशांत पडोळे (5,87,413) | सुनील मेंढे (5,50,033) |
भिवंडी | सुरेश म्हात्रे (4,99,464) | कपिल पाटील (4,33,343) |
बुलढाणा | प्रतापराव जाधव (3,49,867) | नरेंद्र खेडेकर (3,20,388) |
चंद्रपूर | प्रतिभा धानोरकर (7,18,410) | सुधीर मुनगंटीवार (4,58,004) |
धुळे | शोभा बच्छाव (5,83,866) | सुभाष भामरे (5,80,035) |
दिंडोरी | भास्कर भगरे (5,77,339) | भारती पवार (4,64,140) |
गडचिरोली | नामदेव किरसान (6,17,792) | अशोक नेते (4,76,096) |
हातकणंगले | धैर्यशील माने (5,20,190) | सत्यजित पाटील (5,06,764) |
हिंगोली | नागेश पाटील आष्टीकर (4,92,535) | बाबुराव कदम (3,83,933) |
जळगाव | स्मिता वाघ (6,74,428) | करण पवार (4,22,834) |
जालना | कल्याण काळे (6,07,897) | रावसाहेब दानवे (4,97,939) |
कल्याण | श्रीकांत शिंदे (5,89,636) | वैशाली दरेकर (3,80,492) |
कोल्हापूर | छत्रपती शाहू (7,54,522) | संजय मंडलिक (5,99,558) |
लातूर | शिवाजी काळगे (6,09,021) | सुधीर श्रृंगारे (5,47,140) |
माढा | धैर्यशील मोहिते पाटील (6,22,213) | रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (5,01,376) |
मावळ | श्रीरंग बारणे (6,92,832) | संजोग वाघेरे (5,96,217) |
उत्तर मुंबई | पीयूष गोयल (6,80,146) | भूषण पाटील (3,22,538) |
उत्तर मध्य मुंबई | वर्षा गायकवाड (4,45,545) | उज्ज्वल निकम (4,29,031) |
उत्तर पूर्व मुंबई | संजय दिना पाटील (4,50,937) | मिहीर कोटेचा (4,21,076) |
उत्तर पश्चिम मुंबई | रवींद्र वायकर (4,52,644) | अमोल कीर्तिकर (4,52,596) |
दक्षिण मुंबई | अरविंद सावंत (3,95,655) | यामिनी जाधव (3,42,982) |
दक्षिण मध्य मुंबई | अनिल देसाई (3,95,138) | राहुल शेवाळे (3,41,754) |
नागपूर | नितीन गडकरी (6,55,027) | विकास ठाकरे (5,17,424) |
नांदेड | वसंतराव चव्हाण (5,28,894) | प्रतापराव चिखलीकर (4,69,452) |
नंदूरबार | गोवाल पाडवी (7,45,998) | हिना गावित (5,86,878) |
नाशिक | राजाभाऊ वाजे (6,16,729) | हेमंत गोडसे (4,54,728) |
उस्मानाबाद | ओमराजे निंबाळकर (7,48,752) | अर्चना पाटील (4,18,906) |
पालघर | हेमंत सावरा (6,01,244) | भारती कामडी (4,17,938) |
परभणी | संजय जाधव (6,01,343) | महादेव जानकर (4,67,282) |
पुणे | मुरलीधर मोहोळ (5,84,728) | रवींद्र धंगेकर (4,61,690) |
रायगड | सुनील तटकरे (5,08,352) | अनंत गीते (4,25,568) |
रामटेक | श्यामकुमार बर्वे (6,13,025) | राजू पारवे (5,36,257) |
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग | नारायण राणे (4,48,514) | विनायक राऊत (4,00,656) |
रावेर | रक्षा खडसे (6,30,879) | श्रीराम पाटील (3,58,696) |
सांगली | विशाल पाटील (5,71,666) | संजयकाका पाटील (4,71,613) |
सातारा | उदयनराजे भोसले (5,71,134) | शशिकांत शिंदे (5,38,363) |
शिर्डी | भाऊसाहेब वाकचौरे (4,76,900) | सदाशिव लोखंडे (4,26,371) |
शिरूर | अमोल कोल्हे (6,98,692) | शिवाजीराव आढळराव पाटील (5,57,741) |
सोलापूर | प्रणिती शिंदे (6,20,225) | राम सातपुते (5,46,028) |
ठाणे | नरेश म्हस्के (7,34,231) | राजन विचारे (5,17,220) |
वर्धा | अमर काळे (5,33,106) | रामदास तडस (4,51,458) |
यवतमाळ वाशिम | संजय देशमुख (5,94,807) | राजश्री पाटील (5,00,334) |
ADVERTISEMENT