Maharashtra Lok Sabha Election Voting: मुंबई: लोकसभा निवडणूक 2024 साठी महाराष्ट्रातील संपूर्ण मतदान हे पार पडलं आहे. आज (25 मे) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात नेमकं किती मतदान झालं याची आकडेवारी देखील जाहीर केली. ज्याचा आपण आढावा घेतल्यास काही प्रमाणात मागील निवडणुकीच्या तुलनेत म्हणजे 2019 लोकसभा निवडणुकीपेक्षा यंदा मतदानाचा काहीसा आकडा हा वाढला आहे. (lok sabha election 2024 how much voting in maharashtra lok sabha election 2019 and 2024 who will be affected)
ADVERTISEMENT
2019 च्या तुलनेत अनेक मतदारसंघात यंदा मतदानाचा आकडा हा वाढलेला आहे. त्यामुळे आता या वाढलेल्या आकडेवारीचा नेमका फटका हा कोणाला बसणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात आणि विशेषत: शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबाबत काहीशी नाराजी पाहायला मिळाली होती. मात्र, त्याचा मतदानावर किती परिणाम झाला हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, 2019 आणि 2024 लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कोणत्या मतदारसंघात किती टक्के मतदान झालं होतं याचे संपूर्ण आकडेवारीच आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत. जाणून घ्या त्याविषयी
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूक 2019 साठी एकूण मतदान 61.02% झालं होतं. तर 2024 निवडणुकीसाठी देखील त्याच्या जवळपास मतदान झालं आहे.
लोकसभा निवडणूक 2024 साठी टप्प्यांनुसार महाराष्ट्रात किती झालं मतदान?
- पहिला टप्पा महाराष्ट्र - 63.71%
- दुसरा टप्पा महाराष्ट्र - 62.71%
- तिसरा टप्पा महाराष्ट्र - 63.55%
- चौथा टप्पा महाराष्ट्र - 62.21%
- पाचवा टप्पा महाराष्ट्र - 56.89
2019 आणि 2024 लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदारसंघनिहाय झालेले मतदान -
भंडारा -गोंदिया - 68.81% - (2019) भंडारा -गोंदिया - 67.04% - (2024) | चंद्रपूर - 64.89% - (2019) चंद्रपूर - 67.55% - (2024) |
गडचिरोली-चिमूर - 72.33% - (2019) गडचिरोली-चिमूर - 71.88% - (2024) | नागपूर - 54.94% - (2019) नागपूर - 54.32% - (2024) |
रामटेक - 62.30% - (2019) रामटेक - 61.01% - (2024) | अमरावती - 60.76% - (2019) अमरावती - 63.67% - (2024) |
नांदेड - 65.69% - (2019) नांदेड - 60.94% - (2024) | यवतमाळ वाशिम - 61.31% - (2019) यवतमाळ वाशिम - 62.87% - (2024) |
अकोला - 60.06% - (2019) अकोला - 61.79% - (2024) | बुलढाणा - 63.60% - (2019) बुलढाणा - 62.03% - (2024) |
हिंगोली - 66.84% - (2019) हिंगोली - 63.54% - (2024) | परभणी - 63.12% - (2019) परभणी - 62.26% - (2024) |
वर्धा - 61.53% - (2019) वर्धा - 64.85% - (2024) | लातूर - 62.44% - (2019) लातूर - 62.59% - (2024) |
बारामती - 61.82% - (2019) बारामती - 59.50% - (2024) | कोल्हापूर - 70.86% - (2019) कोल्हापूर - 71.59% - (2024) |
रायगड - 62.17% - (2019) रायगड - 60.51% - (2024) | उस्मानाबाद - 63.76% - (2019) उस्मानाबाद - 63.88% - (2024) |
सांगली - 65.92% - (2019) सांगली - 62.27% - (2024) | सातारा - 60.47% - (2019) सातारा - 63.16% - (2024) |
हातकणंगले - 70.60% - (2019) हातकणंगले - 71.11% - (2024) | सोलापूर - 58.67% - (2019) सोलापूर - 59.19% - (2024) |
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग - 61.99% - (2019) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग - 62.52% - (2024) | माढा - 63.77% - (2019) माढा - 63.65% - (2024) |
बीड - 70.17% - (2019) बीड - 70.92% - (2024) | जालना - 64.75% - (2019) जालना - 69.18% - (2024) |
छ. संभाजीनगर - 63.55% - (2019) छ. संभाजीनगर - 63.03% - (2024) | पुणे - 49.89% - (2019) पुणे - 53.54% - (2024) |
मावळ -59.59% - (2019) मावळ -54.87% - (2024) | शिरूर- 59.44%- (2019) शिरूर- 54.16% - (2024) |
अहमदनगर - 64.79% - (2019) अहमदनगर - 66.61% - (2024) | जळगाव - 56.55% - (2019) जळगाव - 58.47% - (2024) |
नंदूरबार - 68.65% - (2019) नंदूरबार - 70.68% - (2024) | रावेर - 61.77% - (2019) रावेर - 64.28% - (2024) |
शिर्डी - 64.93% - (2019) शिर्डी - 63.03% - (2024) | धुळे - 57.05% - (2019) धुळे - 60.21% - (2024) |
दिंडोरी - 65.71% - (2019) दिंडोरी - 66.75% - (2024) | नाशिक - 59.53% - (2019) नाशिक - 60.75% - (2024) |
पालघर - 63.76% - (2019) पालघर - 63.91% - (2024) | भिवंडी - 53.20% - (2019) भिवंडी - 59.89% - (2024) |
कल्याण - 45.31% - (2019) कल्याण - 50.12% - (2024) | ठाणे - 49.39% - (2019) ठाणे - 52.09% - (2024) |
मुंबई उत्तर - 60.09% - (2019) मुंबई उत्तर - 57.02% - (2024) | मुंबई उत्तर-पश्चिम - 54.31% - (2019) मुंबई उत्तर-पश्चिम - 54.84% - (2024) |
मुंबई उत्तर-पूर्व - 57.23% - (2019) मुंबई उत्तर-पूर्व - 56.37% - (2024) | मुंबई उत्तर-मध्य - 53.68% - (2019) मुंबई उत्तर-मध्य - 51.98% - (2024) |
मुंबई दक्षिण-मध्य - 55.40% - (2019) मुंबई दक्षिण-मध्य - 53.60% - (2024) | मुंबई दक्षिण - 51.59% - (2019) मुंबई दक्षिण - 50.06% - (2024) |
ADVERTISEMENT